Allgemein
Alle Angaben hängen von der jeweiligen Nutzung sowie der Anzahl der Clients ab und können demnach variieren. Sie gelten zugleich für die Actian-Datenbank.
- NAS wird nicht unterstützt.
- Verwenden Sie eine LAN-Verbindung. Die Stabilität einer WLAN-Verbindung ist nicht gewährleistet.
- Die Angaben der Festplattenspeicher können sich beim Einsatz von TAIFUN openDocument oder TAIFUN MailServer deutlich erhöhen.
Voraussetzungen | |
---|---|
Bildschirmauflösung | min. 1366 px × 768 px |
Dateisystem | NTFS |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows Server 2019 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows Server1 |
Prozessor | 3 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) | 2 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) |
RAM | 16 GB, bei Terminalnutzung min. 32 GB | 8 GB, bei Terminalnutzung min. 16 GB |
Festplattenspeicher | 10 GB | 5 GB |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows 10 Version 21H2 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows2 |
Prozessor | 2,4 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) | 2 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) |
RAM | 8 GB (bei weiteren Programmen auf demselben Rechner 16 GB) | 4 GB |
Festplattenspeicher | 1 GB | 100 MB |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows 10 Version 21H2 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows2 |
Prozessor | 3 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) | 2 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) |
RAM | 16 GB | 8 GB |
Festplattenspeicher | 5 GB | 1 GB |
Zusätzliche Anforderungen
Für folgende Programme empfehlen wir die Installation auf einem separaten Server. Falls Sie die Programme jedoch auf dem Hauptserver installieren, müssen Sie die folgenden Anforderungen mit den allgemeinen Anforderungen addieren.
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows Server 2019 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows Server1 |
RAM | 8 GB | 4 GB |
Festplattenspeicher | 10 GB | 5 GB |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows Server 2019 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows Server1 |
RAM | 4 GB | 2 GB |
Festplattenspeicher | 1 GB | 300 MB |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows Server 2019 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows Server1 |
RAM | 4 GB | 2 GB |
Festplattenspeicher | 10 GB | 5 GB |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows Server 2019 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows Server1 |
RAM | 4 GB | 2 GB |
Festplattenspeicher | 1 GB | 300 MB |
Systemvoraussetzungen für die TAIFUN-Apps
- Bestehende Internetverbindung über IPv4 oder IPv6
- Über LTE-Router oder ähnliche Verbindungen mit geteilter IP-Adresse ist keine Verbindung zur TAIFUN-App möglich
- Mit DS-Lite-Tunnel kann nur IPv6 verwendet werden
- Bei Verwendung von IPv6: Provider und mobiles Endgerät müssen IPv6 unterstützen
- Eine Portweiterleitung muss eingerichtet sein
Für genaue Informationen zu Ihrem Anschluss, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetprovider.
Voraussetzungen | |
---|---|
Betriebssystem |
Aktuelle Version (notwendig, um alle Funktionen nutzen zu können) min. Android 6 bzw. iOS 13.7 |
Software | Zugriff auf Google Play Store bzw. App Store |
Voraussetzungen | |
---|---|
Betriebssystem | Aktuelle Version (min. Android 10) |
RAM | 4 GB (min. 2 GB) |
Software | Zugriff auf Google Play Store |
Konnektivität |
|
Kamera |
|
Bildschirmgröße (Diagonale) | 8″ |
Montage | An der Wand oder mit Standfuß |
NFC-Chip im Transponder | MIFARE Dessiniere (min. NDEF-kompatible Chips) |
Allgemein
Alle Angaben hängen von der jeweiligen Nutzung sowie der Anzahl der Clients ab und können demnach variieren. Sie gelten zugleich für die Actian-Datenbank.
- NAS wird nicht unterstützt.
- Verwenden Sie eine LAN-Verbindung. Die Stabilität einer WLAN-Verbindung ist nicht gewährleistet.
- Die Angaben der Festplattenspeicher können sich beim Einsatz von TAIFUN openDocument oder TAIFUN MailServer deutlich erhöhen.
Voraussetzungen | |
---|---|
Bildschirmauflösung | min. 1366 px × 768 px |
Dateisystem | NTFS |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows Server 2019 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows Server1 |
Prozessor | 3 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) | 2 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) |
RAM | 16 GB, bei Terminalnutzung min. 32 GB | 8 GB, bei Terminalnutzung min. 16 GB |
Festplattenspeicher | 10 GB | 5 GB |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows 10 Version 21H2 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows2 |
Prozessor | 2,4 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) | 2 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) |
RAM | 8 GB (bei weiteren Programmen auf demselben Rechner 16 GB) | 4 GB |
Festplattenspeicher | 1 GB | 100 MB |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows 10 Version 21H2 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows2 |
Prozessor | 3 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) | 2 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) |
RAM | 16 GB | 8 GB |
Festplattenspeicher | 5 GB | 1 GB |
Zusätzliche Anforderungen
Für folgende Programme empfehlen wir die Installation auf einem separaten Server. Falls Sie die Programme jedoch auf dem Hauptserver installieren, müssen Sie die folgenden Anforderungen mit den allgemeinen Anforderungen addieren.
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows Server 2019 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows Server1 |
RAM | 8 GB | 4 GB |
Festplattenspeicher | 10 GB | 5 GB |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows Server 2019 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows Server1 |
RAM | 4 GB | 2 GB |
Festplattenspeicher | 1 GB | 300 MB |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows Server 2019 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows Server1 |
RAM | 4 GB | 2 GB |
Festplattenspeicher | 10 GB | 5 GB |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows Server 2019 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows Server1 |
RAM | 4 GB | 2 GB |
Festplattenspeicher | 1 GB | 300 MB |
Systemvoraussetzungen für die TAIFUN-Apps
- Bestehende Internetverbindung über IPv4 oder IPv6
- Über LTE-Router oder ähnliche Verbindungen mit geteilter IP-Adresse ist keine Verbindung zur TAIFUN-App möglich
- Mit DS-Lite-Tunnel kann nur IPv6 verwendet werden
- Bei Verwendung von IPv6: Provider und mobiles Endgerät müssen IPv6 unterstützen
- Eine Portweiterleitung muss eingerichtet sein
Für genaue Informationen zu Ihrem Anschluss, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetprovider.
Voraussetzungen | |
---|---|
Betriebssystem |
Aktuelle Version (notwendig, um alle Funktionen nutzen zu können) min. Android 6 bzw. iOS 13.7 |
Software | Zugriff auf Google Play Store bzw. App Store |
Voraussetzungen | |
---|---|
Betriebssystem | Aktuelle Version (min. Android 10) |
RAM | 4 GB (min. 2 GB) |
Software | Zugriff auf Google Play Store |
Konnektivität |
|
Kamera |
|
Bildschirmgröße (Diagonale) | 8″ |
Montage | An der Wand oder mit Standfuß |
NFC-Chip im Transponder | MIFARE Dessiniere (min. NDEF-kompatible Chips) |